FD宣言(お客様本位の業務運営方針)
弊社は、お客さま本位の業務運営を基本として、「地域に根ざし、皆様に愛される代理店」を目指していきます。
- 弊社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容を提案します。
- 弊社は、契約の更新案内について、余裕のある手続きを心がけ、お客さまの不明点などにいつでもお答えします。
- 弊社は、お客さまに安心をお届けしご満足いただくために、証券の早期発行に努めます。
- 弊社は、お客さまの意向に沿った提案をするため、高齢のお客さまに対してはご家族の同席をお願いしています。
KPI(重要業績評価指標)
お客さま対応基本方針(FD宣言)について、具体的な取組状況・定着度合を評価できるような成果指標(2024年度 KPI)を以下の通り設定しております。
2024年度 KPI
方針 | 弊社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容を提案します。 |
取組 | 可能な限りお客さまと面談の上タブレットを活用した申込手続をより分かり易くすすめてまいります。また電話・その他のお手続きの際も丁寧かつ親切なご案内に努めます。 |
KPI | 対面および電話による手続も含めた「ペーパーレス手続率」=90%以上 |
方針 | 弊社は、契約の更新案内について、余裕のある手続を心がけ、お客さまの不明点などにいつでもお答えします。 |
取組 | 適正な募集活動の原点に立ち、お客さま情報を可能な限り取得・整理し、それを最大限に活用できるよう余裕を持った更改手続きに努めます。 |
KPI | 「自動車保険28日前早期更改率」=85%以上 |
方針 | 弊社は、お客さまに安心をお届けしご満足いただくために、証券の早期発行に努めます。 |
取組 | ペーパーレスでの計上を推進するとともに、正確で不備のない申込み手続を徹底することで、申込日から計上日までの日数の短縮に取り組みます。 |
KPI | 「申込日~計上日までの日数」=1.00日以内 |
方針 | 弊社は、お客さまの意向に沿った提案をするため、高齢のお客様に対してはご家族の同席をお願いしています。 |
取組 | 契約者ご本人がご高齢である場合、よりきめ細やかな取組を心がけ、商品内容については分かり易い言葉で丁寧にご説明いたします。状況に応じてご家族さまの同席をお願いし、また同席が求められない場合は本取組が徹底できるよう種々の対応を行います。 |
KPI | 「ご高齢のお客さま対応に関する社内研修を定期的に開催」=年間4回以上の実施 |
2023年度 KPI成果
1.「新モデル手続率」=93.3%
2.「自動車28日前早期更改率」=84.3%
3.D・OCR計上「申込日から計上日までの日数」=1.10日
4.社内研修開催実績=3回